Camping Safaris Victoria Falls - Palapye - Martinsdrift - Johannesburg - Tour Dates - Zimbabwe - South Africa - Botswana
On this page you can find the tour dates for the Victoria Falls to Johannesburg Safari. Please plan your South Africa holiday accordingly. Once the tour has ended, you can continue with another tour, book a flight to Cape Town or use a rental car and explolre Cape Town on your own. Please contact us should you need any assistance.
January | |||
NTVJ 0 1098 | Start: 01-Jan-0 End: 02-Jan-0 | ||
NTVJ 0 1099 | Start: 04-Jan-0 End: 05-Jan-0 | ||
NTVJ 0 1100 | Start: 08-Jan-0 End: 09-Jan-0 | ||
NTVJ 0 1101 | Start: 11-Jan-0 End: 12-Jan-0 | ||
NTVJ 0 1102 |
|
||
NTVJ 0 1103 | Start: 18-Jan-0 End: 19-Jan-0 | ||
NTVJ 0 1104 | Start: 22-Jan-0 End: 23-Jan-0 | ||
NTVJ 0 1105 |
|
||
NTVJ 0 1106 | Start: 29-Jan-0 End: 30-Jan-0 | ||
February | |||
NTVJ 0 1107 | Start: 01-Feb-0 End: 02-Feb-0 | ||
NTVJ 0 1108 |
|
||
NTVJ 0 1109 |
|
||
NTVJ 0 1110 | Start: 12-Feb-0 End: 13-Feb-0 | ||
NTVJ 0 1111 | Start: 15-Feb-0 End: 16-Feb-0 | ||
NTVJ 0 1112 | Start: 19-Feb-0 End: 20-Feb-0 | ||
NTVJ 0 1113 |
|
||
NTVJ 0 1114 |
|
||
March | |||
NTVJ 0 1115 | Start: 01-Mar-0 End: 02-Mar-0 | ||
NTVJ 0 1116 |
|
||
NTVJ 0 1117 |
|
||
NTVJ 0 1118 |
|
||
|
|
||
NTVJ 0 1120 | Start: 19-Mar-0 End: 20-Mar-0 | ||
NTVJ 0 1121 | Start: 22-Mar-0 End: 23-Mar-0 | ||
NTVJ 0 1122 |
|
||
NTVJ 0 1123 | Start: 29-Mar-0 End: 30-Mar-0 | ||
April | |||
NTVJ 0 1124 |
|
||
NTVJ 0 1125 |
|
||
NTVJ 0 1126 | Start: 09-Apr-0 End: 10-Apr-0 | ||
NTVJ 0 1127 | Start: 12-Apr-0 End: 13-Apr-0 | ||
NTVJ 0 1128 | Start: 16-Apr-0 End: 17-Apr-0 | ||
NTVJ 0 1129 | Start: 19-Apr-0 End: 20-Apr-0 | ||
NTVJ 0 1130 | Start: 23-Apr-0 End: 24-Apr-0 | ||
NTVJ 0 1131 | Start: 26-Apr-0 End: 27-Apr-0 | ||
NTVJ 0 1132 | Start: 30-Apr-0 End: 01-May-0 | ||
May | |||
NTVJ 0 1133 | Start: 03-May-0 End: 04-May-0 | ||
NTVJ 0 1134 | Start: 07-May-0 End: 08-May-0 | ||
NTVJ 0 1135 | Start: 10-May-0 End: 11-May-0 | ||
NTVJ 0 1136 | Start: 14-May-0 End: 15-May-0 | ||
NTVJ 0 1137 | Start: 17-May-0 End: 18-May-0 | ||
NTVJ 0 1138 | Start: 21-May-0 End: 22-May-0 | ||
NTVJ 0 1139 | Start:24-May-0 End: 25-May-0 | ||
NTVJ 0 1140 | Start: 28-May-0 End: 29-May-0 | ||
NTVJ 0 1141 | Start: 31-May-0 End: 01-Jun-0 | ||
June | |||
NTVJ 0 1142 | Start: 04-Jun-0 End: 05-Jun-0 | ||
NTVJ 0 1143 | Start: 07-Jun-0 End: 08-Jun-0 | ||
NTVJ 0 1144 | Start: 11-Jun-0 End: 12-Jun-0 | ||
NTVJ 0 1145 | Start: 14-Jun-0 End: 15-Jun-0 | ||
NTVJ 0 1146 | Start: 18-Jun-0 End: 19-Jun-0 | ||
NTVJ 0 1147 | Start: 21-Jun-0 End: 22-Jun-0 | ||
NTVJ 0 1148 | Start: 25-Jun-0 End: 26-Jun-0 | ||
NTVJ 0 1149 | Start: 28-Jun-0 End: 29-Jun-0 | ||
July | |||
NTVJ 0 1150 | Start: 02-Jul-0 End: 03-Jul-0 | ||
NTVJ 0 1151 | Start: 05-Jul-0 End: 06-Jul-0 | ||
NTVJ 0 1152 | Start: 09-Jul-0 End: 10-Jul-0 | ||
NTVJ 0 1153 | Start: 12-Jul-0 End: 13-Jul-0 | ||
NTVJ 0 1154 | Start: 16-Jul-0 End: 17-Jul-0 | ||
NTVJ 0 1155 | Start: 19-Jul-0 End: 20-Jul-0 | ||
NTVJ 0 1156 | Start: 23-Jul-0 End: 24-Jul-0 | ||
NTVJ 0 1157 | Start: 26-Jul-0 End: 27-Jul-0 | ||
NTVJ 0 1158 | Start: 30-Jul-0 End: 31-Jul-0 | ||
August | |||
NTVJ 0 1159 | Start: 02-Aug-0 End: 03-Aug-0 | ||
NTVJ 0 1160 | Start: 06-Aug-0 End: 07-Aug-0 | ||
NTVJ 0 1161 | Start: 09-Aug-0 End: 10-Aug-0 | ||
NTVJ 0 1162 | Start: 13-Aug-0 End: 14-Aug-0 | ||
NTVJ 0 1163 | Start: 16-Aug-0 End: 17-Aug-0 | ||
NTVJ 0 1164 | Start: 20-Aug-0 End: 21-Aug-0 | ||
NTVJ 0 1165 | Start: 23-Aug-0 End: 24-Aug-0 | ||
NTVJ 0 1166 | Start: 27-Aug-0 End: 28-Aug-0 | ||
NTVJ 0 1167 | Start: 30-Aug-0 End: 31-Aug-0 | ||
September | |||
NTVJ 0 1168 | Start: 03-Sep-0 End: 04-Sep-0 | ||
NTVJ 0 1169 | Start: 06-Sep-0 End: 07-Sep-0 | ||
NTVJ 0 1170 | Start: 10-Sep-0 End: 11-Sep-0 | ||
NTVJ 0 1171 | Start: 13-Sep-0 End: 14-Sep-0 | ||
NTVJ 0 1172 | Start: 17-Sep-0 End: 18-Sep-0 | ||
NTVJ 0 1173 | Start: 20-Sep-0 End: 21-Sep-0 | ||
NTVJ 0 1174 | Start: 24-Sep-0 End: 25-Sep-0 | ||
NTVJ 0 1175 | Start: 27-Sep-0 End: 28-Sep-0 | ||
October | |||
NTVJ 0 1176 | Start: 01-Oct-0 End: 02-Oct-0 | ||
NTVJ 0 1177 | Start: 04-Oct-0 End: 05-Oct-0 | ||
NTVJ 0 1178 | Start: 08-Oct-0 End: 09-Oct-0 | ||
NTVJ 0 1179 | Start: 11-Oct-0 End: 12-Oct-0 | ||
NTVJ 0 1180 | Start: 15-Oct-0 End: 16-Oct-0 | ||
NTVJ 0 1181 | Start: 18-Oct-0 End: 19-Oct-0 | ||
NTVJ 0 1182 | Start: 22-Oct-0 End: 23-Oct-0 | ||
NTVJ 0 1183 | Start: 25-Oct-0 End: 26-Oct-0 | ||
NTVJ 0 1184 | Start: 29-Oct-0 End: 30-Oct-0 | ||
November | |||
NTVJ 0 1185 | Start: 01-Nov-0 End: 02-Nov-0 | ||
NTVJ 0 1186 | Start: 05-Nov-0 End: 06-Nov-0 | ||
NTVJ 0 1187 | Start: 08-Nov-0 End: 09-Nov-0 | ||
NTVJ 0 1188 | Start: 12-Nov-0 End: 13-Nov-0 | ||
NTVJ 0 1189 | Start: 15-Nov-0 End: 16-Nov-0 | ||
NTVJ 0 1190 | Start: 19-Nov-0 End: 20-Nov-0 | ||
NTVJ 0 1191 | Start: 22-Nov-0 End: 23-Nov-0 | ||
NTVJ 0 1192 | Start: 26-Nov-0 End: 27-Nov-0 | ||
NTVJ 0 1193 | Start: 29-Nov-0 End: 30-Nov-0 | ||
December | |||
NTVJ 0 1194 | Start: 03-Dec-0 End: 04-Dec-0 | ||
NTVJ 0 1195 | Start: 06-Dec-0 End: 07-Dec-0 | ||
NTVJ 0 1196 | Start: 10-Dec-0 End: 11-Dec-0 | ||
NTVJ 0 1197 | Start: 13-Dec-0 End: 14-Dec-0 | ||
NTVJ 0 1198 | Start: 17-Dec-0 End: 18-Dec-0 | ||
NTVJ 0 1199 | Start: 20-Dec-0 End: 21-Dec-0 | ||
NTVJ 0 1200 | Start: 24-Dec-0 End: 25-Dec-0 | ||
NTVJ 0 1201 | Start: 27-Dec-0 End: 28-Dec-0 |
Tour Dates
NTVJ 0 1203 Departs: 03-Jan-0 Returns: 04-Jan-0
NTVJ 0 1204 Departs: 07-Jan-0 Returns: 08-Jan-0
NTVJ 0 1205 Departs: 10-Jan-0 Returns: 11-Jan-0
NTVJ 0 1206 Departs: 14-Jan-0 Returns: 15-Jan-0
NTVJ 0 1207 Departs: 17-Jan-0 Returns: 18-Jan-0
NTVJ 0 1208 Departs: 21-Jan-0 Returns: 22-Jan-0
NTVJ 0 1209 Departs: 24-Jan-0 Returns: 25-Jan-0
NTVJ 0 1210 Departs: 28-Jan-0 Returns: 29-Jan-0
NTVJ 0 1211 Departs: 31-Jan-0 Returns: 01-Feb-0
NTVJ 0 1212 Departs: 04-Feb-0 Returns: 05-Feb-0
NTVJ 0 1213 Departs: 07-Feb-0 Returns: 08-Feb-0
NTVJ 0 1214 Departs: 11-Feb-0 Returns: 12-Feb-0
NTVJ 0 1215 Departs: 14-Feb-0 Returns: 15-Feb-0
NTVJ 0 1216 Departs: 18-Feb-0 Returns: 19-Feb-0
NTVJ 0 1217 Departs: 21-Feb-0 Returns: 22-Feb-0
NTVJ 0 1218 Departs: 25-Feb-0 Returns: 26-Feb-0
NTVJ 0 1219 Departs: 28-Feb-0 Returns: 29-Feb-0
NTVJ 0 1220 Departs: 03-Mar-0 Returns: 04-Mar-0
NTVJ 0 1221 Departs: 06-Mar-0 Returns: 07-Mar-0
NTVJ 0 1222 Departs: 10-Mar-0 Returns: 11-Mar-0
NTVJ 0 1223 Departs: 13-Mar-0 Returns: 14-Mar-0
NTVJ 0 1224 Departs: 17-Mar-0 Returns: 18-Mar-0
NTVJ 0 1225 Departs: 20-Mar-0 Returns: 21-Mar-0
NTVJ 0 1226 Departs: 24-Mar-0 Returns: 25-Mar-0
NTVJ 0 1227 Departs: 27-Mar-0 Returns: 28-Mar-0
NTVJ 0 1228 Departs: 31-Mar-0 Returns: 01-Apr-0
NTVJ 0 1229 Departs: 03-Apr-0 Returns: 04-Apr-0
NTVJ 0 1230 Departs: 07-Apr-0 Returns: 08-Apr-0
NTVJ 0 1231 Departs: 10-Apr-0 Returns: 11-Apr-0
NTVJ 0 1232 Departs: 14-Apr-0 Returns: 15-Apr-0
NTVJ 0 1233 Departs: 17-Apr-0 Returns: 18-Apr-0
NTVJ 0 1234 Departs: 21-Apr-0 Returns: 22-Apr-0
NTVJ 0 1235 Departs: 24-Apr-0 Returns: 25-Apr-0
NTVJ 0 1236 Departs: 28-Apr-0 Returns: 29-Apr-0
NTVJ 0 1237 Departs: 01-May-0 Returns: 02-May-0
NTVJ 0 1238 Departs: 05-May-0 Returns: 06-May-0
NTVJ 0 1239 Departs: 08-May-0 Returns: 09-May-0
NTVJ 0 1240 Departs: 12-May-0 Returns: 13-May-0
NTVJ 0 1241 Departs: 15-May-0 Returns: 16-May-0
NTVJ 0 1242 Departs: 19-May-0 Returns: 20-May-0
NTVJ 0 1243 Departs: 22-May-0 Returns: 23-May-0
NTVJ 0 1244 Departs: 26-May-0 Returns: 27-May-0
NTVJ 0 1245 Departs: 29-May-0 Returns: 30-May-0
NTVJ 0 1246 Departs: 02-Jun-0 Returns: 03-Jun-0
NTVJ 0 1247 Departs: 05-Jun-0 Returns: 06-Jun-0
NTVJ 0 1248 Departs: 09-Jun-0 Returns: 10-Jun-0
NTVJ 0 1249 Departs: 12-Jun-0 Returns: 13-Jun-0
NTVJ 0 1250 Departs: 16-Jun-0 Returns: 17-Jun-0
NTVJ 0 1251 Departs: 19-Jun-0 Returns: 20-Jun-0
NTVJ 0 1252 Departs: 23-Jun-0 Returns: 24-Jun-0
NTVJ 0 1253 Departs: 26-Jun-0 Returns: 27-Jun-0
NTVJ 0 1254 Departs: 30-Jun-0 Returns: 01-Jul-0
NTVJ 0 1255 Departs: 03-Jul-0 Returns: 04-Jul-0
NTVJ 0 1256 Departs: 07-Jul-0 Returns: 08-Jul-0
NTVJ 0 1257 Departs: 10-Jul-0 Returns: 11-Jul-0
NTVJ 0 1258 Departs: 14-Jul-0 Returns: 15-Jul-0
NTVJ 0 1259 Departs: 17-Jul-0 Returns: 18-Jul-0
NTVJ 0 1260 Departs: 21-Jul-0 Returns: 22-Jul-0
NTVJ 0 1261 Departs: 24-Jul-0 Returns: 25-Jul-0
NTVJ 0 1262 Departs: 28-Jul-0 Returns: 29-Jul-0
NTVJ 0 1263 Departs: 31-Jul-0 Returns: 01-Aug-0
NTVJ 0 1264 Departs: 04-Aug-0 Returns: 05-Aug-0
NTVJ 0 1265 Departs: 07-Aug-0 Returns: 08-Aug-0
NTVJ 0 1266 Departs: 11-Aug-0 Returns: 12-Aug-0
NTVJ 0 1267 Departs: 14-Aug-0 Returns: 15-Aug-0
NTVJ 0 1268 Departs: 18-Aug-0 Returns: 19-Aug-0
NTVJ 0 1269 Departs: 21-Aug-0 Returns: 22-Aug-0
NTVJ 0 1270 Departs: 25-Aug-0 Returns: 26-Aug-0
NTVJ 0 1271 Departs: 28-Aug-0 Returns: 29-Aug-0
NTVJ 0 1272 Departs: 01-Sep-0 Returns: 02-Sep-0
NTVJ 0 1273 Departs: 04-Sep-0 Returns: 05-Sep-0
NTVJ 0 1274 Departs: 08-Sep-0 Returns: 09-Sep-0
NTVJ 0 1275 Departs: 11-Sep-0 Returns: 12-Sep-0
NTVJ 0 1276 Departs: 15-Sep-0 Returns: 16-Sep-0
NTVJ 0 1277 Departs: 18-Sep-0 Returns: 19-Sep-0
NTVJ 0 1278 Departs: 22-Sep-0 Returns: 23-Sep-0
NTVJ 0 1279 Departs: 25-Sep-0 Returns: 26-Sep-0
NTVJ 0 1280 Departs: 29-Sep-0 Returns: 30-Sep-0
NTVJ 0 1281 Departs: 02-Oct-0 Returns: 03-Oct-0
NTVJ 0 1282 Departs: 06-Oct-0 Returns: 07-Oct-0
NTVJ 0 1283 Departs: 09-Oct-0 Returns: 10-Oct-0
NTVJ 0 1284 Departs: 13-Oct-0 Returns: 14-Oct-0
NTVJ 0 1285 Departs: 16-Oct-0 Returns: 17-Oct-0
NTVJ 0 1286 Departs: 20-Oct-0 Returns: 21-Oct-0
NTVJ 0 1287 Departs: 23-Oct-0 Returns: 24-Oct-0
NTVJ 0 1288 Departs: 27-Oct-0 Returns: 28-Oct-0
NTVJ 0 1289 Departs: 30-Oct-0 Returns: 31-Oct-0
NTVJ 0 1290 Departs: 03-Nov-0 Returns: 04-Nov-0
NTVJ 0 1291 Departs: 06-Nov-0 Returns: 07-Nov-0
NTVJ 0 1292 Departs: 10-Nov-0 Returns: 11-Nov-0
NTVJ 0 1293 Departs: 13-Nov-0 Returns: 14-Nov-0
NTVJ 0 1294 Departs: 17-Nov-0 Returns: 18-Nov-0
NTVJ 0 1295 Departs: 20-Nov-0 Returns: 21-Nov-0
NTVJ 0 1296 Departs: 24-Nov-0 Returns: 25-Nov-0
NTVJ 0 1297 Departs: 27-Nov-0 Returns: 28-Nov-0
NTVJ 0 1298 Departs: 01-Dec-0 Returns: 02-Dec-0
NTVJ 0 1299 Departs: 04-Dec-0 Returns: 05-Dec-0
NTVJ 0 1300 Departs: 08-Dec-0 Returns: 09-Dec-0
NTVJ 0 1301 Departs: 11-Dec-0 Returns: 12-Dec-0
NTVJ 0 1302 Departs: 15-Dec-0 Returns: 16-Dec-0
NTVJ 0 1303 Departs: 18-Dec-0 Returns: 19-Dec-0
NTVJ 0 1304 Departs: 22-Dec-0 Returns: 23-Dec-0
NTVJ 0 1305 Departs: 25-Dec-0 Returns: 26-Dec-0
NTVJ 0 1306 Departs: 29-Dec-0 Returns: 30-Dec-0
If you have further questions, please do not hesitate to contact us. We look forward to hearing from you!
Back <<< Victoria Falls to Johannesburg