Safaris Kapstadt - Namibia Erleben - Tourdaten - Afrika Touren von Südafrika nach Etosha Nationalpark
Auf folgender Seite können Sie unsere Tourendaten von Kapstadt bis nach Windhoek verfolgen. Die Safari endet in der Hauptstadt Namibia's. Sie haben am Ende der Safari die Möglichkeit von Windhoek nach Johannesburg zu fliegen und dort Anschlußsafaris im Kruger Nationalpark zu buchen. Natürlich können Sie auch direkt nach Kapstadt fliegen und dort Ihren Urlaub fortsetzen. Bei unseren Safaripreisen ist der Flugpreis für den Rückflug nicht enthalten!
Besonderheiten Reisedaten:
Falls Sie andere Reisedaten haben, so schreiben Sie uns bitte trotzdem an! Bei den Gruppenreisen verändern sich manchmal die Zeiten und wir werden versuchen Ihnen weitere Reisedaten zu übermitteln, die in Ihrer Wunschzeit passen!
Tourendaten Afrika Safaris von Kapstadt nach Windhoek in Namibia
Tourdaten 2019 Tourdaten 2020
Tour Start | Tour Ende | Tour Start | Tour Ende | |||
NACW 1939 | 1 Jan 19 | 13 Jan 19 | NACW 2045 | 7 Jan 20 | 19 Jan 20 | |
NACW 1940 | 5 Jan 19 | 17 Jan 19 | NACW 2046 | 11 Jan 20 | 23 Jan 20 | |
NACW 1941 | 8 Jan 19 | 20 Jan 19 | NACW 2047 | 14 Jan 20 | 26 Jan 20 | |
NACW 1942 | 12 Jan 19 | 24 Jan 19 | NACW 2048 | 18 Jan 20 | 30 Jan 20 | |
NACW 1943 | 15 Jan 19 | 27 Jan 19 | NACW 2050 | 25 Jan 20 | 6 Feb 20 | |
NACW 1944 | 19 Jan 19 | 31 Jan 19 | NACW 2051 | 28 Jan 20 | 9 Feb 20 | |
NACW 1945 | 22 Jan 19 | 3 Feb 19 | NACW 2052 | 1 Feb 20 | 13 Feb 20 | |
NACW 1947 | 29 Jan 19 | 10 Feb 19 | NACW 2053 | 4 Feb 20 | 16 Feb 20 | |
NACW 1948 | 2 Feb 19 | 14 Feb 19 | NACW 2055 | 11 Feb 20 | 23 Feb 20 | |
NACW 1949 | 5 Feb 19 | 17 Feb 19 | NACW 2057 | 18 Feb 20 | 1 Mar 20 | |
NACW 1950 | 9 Feb 19 | 21 Feb 19 | NACW 2058 | 22 Feb 20 | 5 Mar 20 | |
NACW 1951 | 12 Feb 19 | 24 Feb 19 | NACW 2059 | 25 Feb 20 | 8 Mar 20 | |
NACW 1952 | 16 Feb 19 | 28 Feb 19 | NACW 2060 | 29 Feb 20 | 12 Mar 20 | |
NACW 1953 | 19 Feb 19 | 3 Mar 19 | NACW 2062 | 7 Mar 20 | 19 Mar 20 | |
NACW 1955 | 26 Feb 19 | 10 Mar 19 | NACW 2063 | 10 Mar 20 | 22 Mar 20 | |
NACW 1956 | 2 Mar 19 | 14 Mar 19 | NACW 2064 | 14 Mar 20 | 26 Mar 20 | |
NACW 1957 | 5 Mar 19 | 17 Mar 19 | NACW 2065 | 17 Mar 20 | 29 Mar 20 | |
NACW 1958 | 9 Mar 19 | 21 Mar 19 | NACW 2067 | 24 Mar 20 | 5 Apr 20 | |
NACW 1959 | 12 Mar 19 | 24 Mar 19 | NACW 2069 | 31 Mar 20 | 12 Apr 20 | |
NACW 1960 | 16 Mar 19 | 28 Mar 19 | NACW 2070 | 4 Apr 20 | 16 Apr 20 | |
NACW 1961 | 19 Mar 19 | 31 Mar 19 | NACW 2071 | 7 Apr 20 | 19 Apr 20 | |
NACW 1963 | 26 Mar 19 | 7 Apr 19 | NACW 2072 | 11 Apr 20 | 23 Apr 20 | |
NACW 1964 | 30 Mar 19 | 11 Apr 19 | NACW 2074 | 18 Apr 20 | 30 Apr 20 | |
NACW 1965 | 2 Apr 19 | 14 Apr 19 | NACW 2075 | 21 Apr 20 | 3 May 20 | |
NACW 1966 | 6 Apr 19 | 18 Apr 19 | NACW 2076 | 25 Apr 20 | 7 May 20 | |
NACW 1967 | 9 Apr 19 | 21 Apr 19 | NACW 2077 | 28 Apr 20 | 10 May 20 | |
NACW 1968 | 13 Apr 19 | 25 Apr 19 | NACW 2079 | 5 May 20 | 17 May 20 | |
NACW 1969 | 16 Apr 19 | 28 Apr 19 | NACW 2081 | 12 May 20 | 24 May 20 | |
NACW 1971 | 23 Apr 19 | 5 May 19 | NACW 2082 | 16 May 20 | 28 May 20 | |
NACW 1972 | 27 Apr 19 | 9 May 19 | NACW 2083 | 19 May 20 | 31 May 20 | |
NACW 1973 | 30 Apr 19 | 12 May 19 | NACW 2084 | 23 May 20 | 4 Jun 20 | |
NACW 1974 | 4 May 19 | 16 May 19 | NACW 2086 | 30 May 20 | 11 Jun 20 | |
NACW 1975 | 7 May 19 | 19 May 19 | NACW 2087 | 2 Jun 20 | 14 Jun 20 | |
NACW 1976 | 11 May 19 | 23 May 19 | NACW 2088 | 6 Jun 20 | 18 Jun 20 | |
NACW 1977 | 14 May 19 | 26 May 19 | NACW 2089 | 9 Jun 20 | 21 Jun 20 | |
NACW 1979 | 21 May 19 | 2 Jun 19 | NACW 2091 | 16 Jun 20 | 28 Jun 20 | |
NACW 1980 | 25 May 19 | 6 Jun 19 | NACW 2093 | 23 Jun 20 | 5 Jul 20 | |
NACW 1981 | 28 May 19 | 9 Jun 19 | NACW 2094 | 27 Jun 20 | 9 Jul 20 | |
NACW 1982 | 1 Jun 19 | 13 Jun 19 | NACW 2095 | 30 Jun 20 | 12 Jul 20 | |
NACW 1983 | 4 Jun 19 | 16 Jun 19 | NACW 2096 | 4 Jul 20 | 16 Jul 20 | |
NACW 1984 | 8 Jun 19 | 20 Jun 19 | NACW 2098 | 11 Jul 20 | 23 Jul 20 | |
NACW 1985 | 11 Jun 19 | 23 Jun 19 | NACW 2099 | 14 Jul 20 | 26 Jul 20 | |
NACW 1987 | 18 Jun 19 | 30 Jun 19 | NACW 2100 | 18 Jul 20 | 30 Jul 20 | |
NACW 1988 | 22 Jun 19 | 4 Jul 19 | NACW 2101 | 21 Jul 20 | 2 Aug 20 | |
NACW 1989 | 25 Jun 19 | 7 Jul 19 | NACW 2102 | 25 Jul 20 | 6 Aug 20 | |
NACW 1990 | 29 Jun 19 | 11 Jul 19 | NACW 2103 | 28 Jul 20 | 9 Aug 20 | |
NACW 1991 | 2 Jul 19 | 14 Jul 19 | NACW 2104 | 1 Aug 20 | 13 Aug 20 | |
NACW 1992 | 6 Jul 19 | 18 Jul 19 | NACW 2105 | 4 Aug 20 | 16 Aug 20 | |
NACW 1993 | 9 Jul 19 | 21 Jul 19 | NACW 2106 | 8 Aug 20 | 20 Aug 20 | |
NACW 1995 | 16 Jul 19 | 28 Jul 19 | NACW 2107 | 11 Aug 20 | 23 Aug 20 | |
NACW 1996 | 20 Jul 19 | 1 Aug 19 | NACW 2108 | 15 Aug 20 | 27 Aug 20 | |
NACW 1997 | 23 Jul 19 | 4 Aug 19 | NACW 2109 | 18 Aug 20 | 30 Aug 20 | |
NACW 1998 | 27 Jul 19 | 8 Aug 19 | NACW 2110 | 22 Aug 20 | 3 Sep 20 | |
NACW 1999 | 30 Jul 19 | 11 Aug 19 | NACW 2111 | 25 Aug 20 | 6 Sep 20 | |
NACW 2000 | 3 Aug 19 | 15 Aug 19 | NACW 2112 | 29 Aug 20 | 10 Sep 20 | |
NACW 2001 | 6 Aug 19 | 18 Aug 19 | NACW 2113 | 1 Sep 20 | 13 Sep 20 | |
NACW 2003 | 13 Aug 19 | 25 Aug 19 | NACW 2114 | 5 Sep 20 | 17 Sep 20 | |
NACW 2004 | 17 Aug 19 | 29 Aug 19 | NACW 2115 | 8 Sep 20 | 20 Sep 20 | |
NACW 2005 | 20 Aug 19 | 1 Sep 19 | NACW 2116 | 12 Sep 20 | 24 Sep 20 | |
NACW 2006 | 24 Aug 19 | 5 Sep 19 | NACW 2117 | 15 Sep 20 | 27 Sep 20 | |
NACW 2007 | 27 Aug 19 | 8 Sep 19 | NACW 2118 | 19 Sep 20 | 1 Oct 20 | |
NACW 2008 | 31 Aug 19 | 12 Sep 19 | NACW 2119 | 22 Sep 20 | 4 Oct 20 | |
NACW 2009 | 3 Sep 19 | 15 Sep 19 | NACW 2120 | 26 Sep 20 | 8 Oct 20 | |
NACW 2011 | 10 Sep 19 | 22 Sep 19 | NACW 2121 | 29 Sep 20 | 11 Oct 20 | |
NACW 2012 | 14 Sep 19 | 26 Sep 19 | NACW 2122 | 3 Oct 20 | 15 Oct 20 | |
NACW 2013 | 17 Sep 19 | 29 Sep 19 | NACW 2123 | 6 Oct 20 | 18 Oct 20 | |
NACW 2014 | 21 Sep 19 | 3 Oct 19 | NACW 2124 | 10 Oct 20 | 22 Oct 20 | |
NACW 2015 | 24 Sep 19 | 6 Oct 19 | NACW 2125 | 13 Oct 20 | 25 Oct 20 | |
NACW 2016 | 28 Sep 19 | 10 Oct 19 | NACW 2126 | 17 Oct 20 | 29 Oct 20 | |
NACW 2017 | 1 Oct 19 | 13 Oct 19 | NACW 2127 | 20 Oct 20 | 1 Nov 20 | |
NACW 2019 | 8 Oct 19 | 20 Oct 19 | NACW 2128 | 24 Oct 20 | 5 Nov 20 | |
NACW 2020 | 12 Oct 19 | 24 Oct 19 | NACW 2129 | 27 Oct 20 | 8 Nov 20 | |
NACW 2021 | 15 Oct 19 | 27 Oct 19 | NACW 2130 | 31 Oct 20 | 12 Nov 20 | |
NACW 2022 | 19 Oct 19 | 31 Oct 19 | NACW 2131 | 3 Nov 20 | 15 Nov 20 | |
NACW 2023 | 22 Oct 19 | 3 Nov 19 | NACW 2132 | 7 Nov 20 | 19 Nov 20 | |
NACW 2024 | 26 Oct 19 | 7 Nov 19 | NACW 2133 | 14 Nov 20 | 26 Nov 20 | |
NACW 2025 | 29 Oct 19 | 10 Nov 19 | NACW 2135 | 17 Nov 20 | 29 Nov 20 | |
NACW 2027 | 5 Nov 19 | 17 Nov 19 | NACW 2136 | 21 Nov 20 | 3 Dec 20 | |
NACW 2028 | 9 Nov 19 | 21 Nov 19 | NACW 2137 | 24 Nov 20 | 6 Dec 20 | |
NACW 2029 | 12 Nov 19 | 24 Nov 19 | NACW 2139 | 1 Dec 20 | 13 Dec 20 | |
NACW 2030 | 16 Nov 19 | 28 Nov 19 | NACW 2140 | 8 Dec 20 | 20 Dec 20 | |
NACW 2031 | 19 Nov 19 | 1 Dec 19 | NACW 2141 | 12 Dec 20 | 24 Dec 20 | |
NACW 2032 | 23 Nov 19 | 5 Dec 19 | NACW 2142 | 15 Dec 20 | 27 Dec 20 | |
NACW 2033 | 26 Nov 19 | 8 Dec 19 | NACW 2143 | 19 Dec 20 | 31 Dec 20 | |
NACW 2035 | 3 Dec 19 | 15 Dec 19 | NACW 2146 | 26 Dec 20 | 7 Jan 21 | |
NACW 2036 | 7 Dec 19 | 19 Dec 19 | NACW 2147 | 29 Dec 20 | 10 Jan 21 | |
NACW 2037 | 10 Dec 19 | 22 Dec 19 | ||||
NACW 2038 | 14 Dec 19 | 26 Dec 19 | ||||
NACW 2039 | 17 Dec 19 | 29 Dec 19 | ||||
NACW 2040 | 21 Dec 19 | 2 Jan 20 | ||||
NACW 2041 | 24 Dec 19 | 5 Jan 20 | ||||
NACW 2043 | 31 Dec 19 | 12 Jan 20 |
*mit Übersetzung (G) Deutsch, (SP) Spanisch
Falls Sie weitere Fragen über Ihre Camping Safari haben sollten, so schreiben Sie uns bitte an. Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen über Safaris und Touren in Afrika. Falls Sie Interesse an unsere Touren haben sollten, so kopieren Sie bitte die Tourendaten und den Code, damit wir Ihnen die Verfügbarkeit mitteilen können.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
Ihr Afrika Safari Team
Zurrück <<< Namibia Safaris von Kapstadt