Camping Safaris Kapstadt - Swakopmund - Tourdaten - Afrika Touren - Südafrika - Namibia
Auf folgender Seite können Sie unsere Tourendaten von Kapstadt bis nach Swakopmund verfolgen. Sie haben am Ende der Safari die Möglichkeit Anschlußsafaris im Kruger Nationalpark . Bei unseren Safaripreisen ist der Flugpreis für den Hin-oder Rückflug nicht enthalten!
Besonderheiten Reisedaten:
Falls Sie andere Reisedaten haben, so schreiben Sie uns bitte trotzdem an! Bei den Gruppenreisen verändern sich manchmal die Zeiten und wir werden versuchen Ihnen weitere Reisedaten zu übermitteln, die in Ihrer Wunschzeit passen!
Tourdaten
NCS 0 1208 Start: 01-Jan-0 Ende: 07-Jan 0
NCS 0 1209 Start: 04-Jan-0 Ende: 10-Jan-0 (G)
NCS 0 1210 Start: 08-Jan-0 Ende: 14-Jan-0
NCS 0 1211 Start: 11-Jan-0 Ende: 17-Jan-0
NCS 0 1212 Start: 15-Jan-0 Ende: 21-Jan-0
NCS 0 1213 Start: 18-Jan-0 Ende: 24-Jan-0 (G)
NCS 0 1214 Start: 22-Jan-0 Ende: 28-Jan-0
NCS 0 1215 Start: 25-Jan-0 Ende: 31-Jan-0
NCS 0 1216 Start: 29-Jan-0 Ende: 04-Feb-0
NCS 0 1217 Start: 01-Feb-0 Ende: 7-Feb-0 (G)
NCS 0 1218 Start: 05-Feb-0 Ende: 11-Feb-0
NCS 0 1219 Start: 08-Feb-0 Ende: 14-Feb-0
NCS 0 1220 Start: 12-Feb-0 Ende: 18-Feb-0
NCS 0 1221 Start: 15-Feb-0 Ende: 21-Feb-0 (G)
NCS 0 1222 Start: 19-Feb-0 Ende: 25-Feb-0
NCS 0 1223 Start: 22-Feb-0 Ende: 28-Feb-0
NCS 0 1224 Start: 26-Feb-0 Ende: 03-Mar-0
NCS 0 1225 Start: 29-Feb-0 Ende: 06-Mar-0 (G)
NCS 0 1226 Start: 04-Mar-0 Ende: 10-Mar-0
NCS 0 1227 Start: 07-Mar-0 Ende: 13-Mar-0
NCS 0 1228 Start: 11-Mar-0 Ende: 17-Mar-0
NCS 0 1229 Start: 14-Mar-0 Ende: 20-Mar-0 (G)
NCS 0 1230 Start: 18-Mar-0 Ende: 24-Mar-0
NCS 0 1231 Start: 21-Mar-0 Ende: 27-Mar-0
NCS 0 1232 Start: 25-Mar-0 Ende: 31-Mar-0
NCS 0 1233 Start: 28-Mar-0 Ende: 03-Apr-0 (G)
NCS 0 1234 Start: 01-Apr-0 Ende: 07-Apr-0
NCS 0 1235 Start: 04-Apr-0 Ende: 10-Apr-0
NCS 0 1236 Start: 08-Apr-0 Ende: 14-Apr-0
NCS 0 1237 Start: 11-Apr-0 Ende: 17-Apr-0 (G)
NCS 0 1238 Start: 15-Apr-0 Ende: 21-Apr-0
NCS 0 1239 Start: 18-Apr-0 Ende: 24-Apr-0
NCS 0 1240 Start: 22-Apr-0 Ende: 28-Apr-0
NCS 0 1241 Start: 25-Apr-0 Ende: 01-May-0 (G)
NCS 0 1242 Start: 29-Apr-0 Ende: 05-May-0
NCS 0 1243 Start: 02-May-0 Ende: 08-May-0
NCS 0 1244 Start: 06-May-0 Ende: 12-May-0
NCS 0 1245 Start: 09-May-0 Ende: 15-May-0 (G)
NCS 0 1246 Start: 13-May-0 Ende: 19-May-0
NCS 0 1247 Start: 16-May-0 Ende: 22-May-0
NCS 0 1248 Start: 20-May-0 Ende: 26-May-0
NCS 0 1249 Start: 23-May-0 Ende: 29-May-0 (G)
NCS 0 1250 Start: 27-May-0 Ende: 02-Jun-0
NCS 0 1251 Start: 30-May-0 Ende: 05-Jun-0
NCS 0 1252 Start: 03-Jun-0 Ende: 09-Jun-0
NCS 0 1253 Start: 06-Jun-0 Ende: 12-Jun-0 (G)
NCS 0 1254 Start: 10-Jun-0 Ende: 16-Jun-0
NCS 0 1255 Start: 13-Jun-0 Ende: 19-Jun-0
NCS 0 1256 Start: 17-Jun-0 Ende: 23-Jun-0
NCS 0 1257 Start: 20-Jun-0 Ende: 26-Jun-0 (G)
NCS 0 1258 Start: 24-Jun-0 Ende: 30-Jun-0
NCS 0 1259 Start: 27-Jun-0 Ende: 03-Jul-0
NCS 0 1260 Start: 01-Jul-0 Ende: 07-Jul-0
NCS 0 1261 Start: 04-Jul-0 Ende: 10-Jul-0 (G)
NCS 0 1262 Start: 08-Jul-0 Ende: 14-Jul-0
NCS 0 1263 Start: 11-Jul-0 Ende: 17-Jul-0
NCS 0 1264 Start: 15-Jul-0 Ende: 21-Jul-0 (SP)
NCS 0 1265 Start: 18-Jul-0 Ende: 24-Jul-0 (G)
NCS 0 1266 Start: 22-Jul-0 Ende: 28-Jul-0
NCS 0 1267 Start: 25-Jul-0 Ende: 31-Jul-0
NCS 0 1268 Start: 29-Jul-0 Ende: 04-Aug-0 (SP)
NCS 0 1269 Start: 01-Aug-0 Ende: 07-Aug-0 (G)
NCS 0 1270 Start: 05-Aug-0 Ende: 11-Aug-0
NCS 0 1271 Start: 08-Aug-0 Ende: 14-Aug-0
NCS 0 1272 Start: 12-Aug-0 Ende: 18-Aug-0 (SP)
NCS 0 1273 Start: 15-Aug-0 Ende: 21-Aug-0 (G)
NCS 0 1274 Start: 19-Aug-0 Ende: 25-Aug-0
NCS 0 1275 Start: 22-Aug-0 Ende: 28-Aug-0
NCS 0 1276 Start: 26-Aug-0 Ende: 01-Sep-0
NCS 0 1277 Start: 29-Aug-0 Ende: 04-Sep-0 (G)
NCS 0 1278 Start: 02-Sep-0 Ende: 08-Sep-0
NCS 0 1279 Start: 05-Sep-0 Ende: 11-Sep-0
NCS 0 1280 Start: 09-Sep-0 Ende: 15-Sep-0
NCS 0 1281 Start: 12-Sep-0 Ende: 18-Sep-0 (G)
NCS 0 1282 Start: 16-Sep-0 Ende: 22-Sep-0
NCS 0 1283 Start: 19-Sep-0 Ende: 25-Sep-0 (SP)
NCS 0 1284 Start: 23-Sep-0 Ende: 29-Sep-0
NCS 0 1285 Start: 26-Sep-0 Ende: 02-Oct-0 (G)
NCS 0 1286 Start: 30-Sep-0 Ende: 06-Oct-0
NCS 0 1287 Start: 03-Oct-0 Ende: 09-Oct-0
NCS 0 1288 Start: 07-Oct-0 Ende: 13-Oct-0
NCS 0 1289 Start: 10-Oct-0 Ende: 16-Oct-0 (G)
NCS 0 1290 Start: 14-Oct-0 Ende: 20-Oct-0
NCS 0 1291 Start: 17-Oct-0 Ende: 23-Oct-0
NCS 0 1292 Start: 21-Oct-0 Ende: 27-Oct-0
NCS 0 1293 Start: 24-Oct-0 Ende: 30-Oct-0 (G)
NCS 0 1294 Start: 28-Oct-0 Ende: 03-Nov-0
NCS 0 1295 Start: 31-Oct-0 Ende: 06-Nov-0
NCS 0 1296 Start: 04-Nov-0 Ende: 10-Nov-0
NCS 0 1297 Start: 07-Nov-0 Ende: 13-Nov-0 (G)
NCS 0 1298 Start: 11-Nov-0 Ende: 17-Nov-0
NCS 0 1299 Start: 14-Nov-0 Ende: 20-Nov-0
NCS 0 1300 Start: 18-Nov-0 Ende: 24-Nov-0
NCS 0 1301 Start: 21-Nov-0 Ende: 27-Nov-0 (G)
NCS 0 1302 Start: 25-Nov-0 Ende: 01-Dec-0
NCS 0 1303 Start: 28-Nov-0 Ende: 04-Dec-0
NCS 0 1304 Start: 02-Dec-0 Ende: 08-Dec-0
NCS 0 1305 Start: 05-Dec-0 Ende: 11-Dec-0 (G)
NCS 0 1306 Start: 09-Dec-0 Ende: 15-Dec-0
NCS 0 1307 Start: 12-Dec-0 Ende: 18-Dec-0
NCS 0 1308 Start: 16-Dec-0 Ende: 22-Dec-0
NCS 0 1309 Start: 19-Dec-0 Ende: 25-Dec-0 (G)
NCS 0 1310 Start: 23-Dec-0 Ende: 29-Dec-0
NCS 0 1311 Start: 26-Dec-0 Ende: 01-Jan
NCS 0 1312 Start: 30-Dec-0 Ende: 05-Jan
Tourdaten
NCS 0 1104 | Start: 02-Jan-0 Ende: 08-Jan-0 |
NCS 0 1105 | Start: 05-Jan-0 Ende: 11-Jan-0 (G) |
NCS 0 1106 | Start: 09-Jan-0 Ende: 15-Jan-0 |
NCS 0 1107 | Start: 12-Jan-0 Ende: 18-Jan-0 |
NCS 0 1108 | Start: 16-Jan-0 Ende: 22-Jan-0 |
NCS 0 1109 | Start: 19-Jan-0 Ende: 25-Jan-0 (G) |
NCS 0 1110 | Start: 23-Jan-0 Ende: 29-Jan-0 |
NCS 0 1111 | Start: 26-Jan-0 Ende: 01-Feb-0 |
NCS 0 1112 | Start: 30-Jan-0 Ende: 05-Feb-0 |
NCS 0 1113 | Start: 02-Feb-0 Ende: 08-Feb-0 (G) |
NCS 0 1114 | Start: 06-Feb-0 Ende: 12-Feb-0 |
NCS 0 1115 | Start: 09-Feb-0 Ende: 15-Feb-0 |
NCS 0 1116 | Start: 13-Feb-0 Ende: 19-Feb-0 |
NCS 0 1117 | Start: 16-Feb-0 Ende: 22-Feb-0 (G) |
NCS 0 1118 | Start: 20-Feb-0 Ende: 26-Feb-0 |
NCS 0 1119 | Start: 23-Feb-0 Ende: 01-Mar-0 |
NCS 0 1120 | Start: 27-Feb-0 Ende: 05-Mar-0 |
NCS 0 1121 | Start: 02-Mar-0 Ende: 08-Mar-0 (G) |
NCS 0 1122 | Start: 06-Mar-0 Ende: 12-Mar-0 |
NCS 0 1123 | Start: 09-Mar-0 Ende: 15-Mar-0 |
NCS 0 1124 | Start: 13-Mar-0 Ende: 19-Mar-0 |
NCS 0 1125 | Start: 16-Mar-0 Ende: 22-Mar-0 (G) |
NCS 0 1126 | Start: 20-Mar-0 Ende: 26-Mar-0 |
NCS 0 1127 | Start: 23-Mar-0 Ende: 29-Mar-0 |
NCS 0 1128 | Start: 27-Mar-0 Ende: 02-Apr-0 |
NCS 0 1129 | Start: 30-Mar-0 Ende: 05-Apr-0 (G) |
NCS 0 1130 | Start: 03-Apr-0 Ende: 09-Apr-0 |
NCS 0 1131 | Start: 06-Apr-0 Ende: 12-Apr-0 |
NCS 0 1132 | Start: 10-Apr-0 Ende: 16-Apr-0 |
NCS 0 1133 | Start: 13-Apr-0 Ende: 19-Apr-0 (G) |
NCS 0 1134 | Start: 17-Apr-0 Ende: 23-Apr-0 |
NCS 0 1135 | Start: 20-Apr-0 Ende: 26-Apr-0 |
NCS 0 1136 | Start: 24-Apr-0 Ende: 30-Apr-0 |
NCS 0 1137 | Start: 27-Apr-0 Ende: 03-Mai-0 (G) |
NCS 0 1138 | Start: 01-Mai-0 Ende: 07-Mai-0 |
NCS 0 1139 | Start: 04-Mai-0 Ende: 10-Mai-0 |
NCS 0 1140 | Start: 08-Mai-0 Ende: 14-Mai-0 |
NCS 0 1141 | Start: 11-Mai-0 Ende: 17-Mai-0 (G) |
NCS 0 1142 | Start: 15-Mai-0 Ende: 21-Mai-0 |
NCS 0 1143 | Start: 18-Mai-0 Ende: 24-Mai-0 |
NCS 0 1144 | Start: 22-Mai-0 Ende: 28-Mai-0 |
NCS 0 1145 | Start: 25-Mai-0 Ende: 31-Mai-0 (G) |
NCS 0 1146 | Start: 29-Mai-0 Ende: 04-Jun-0 |
NCS 0 1147 | Start: 01-Jun-0 Ende: 07-Jun-0 |
NCS 0 1148 | Start: 05-Jun-0 Ende: 11-Jun-0 |
NCS 0 1149 | Start: 08-Jun-0 Ende: 14-Jun-0 (G) |
NCS 0 1150 | Start: 12-Jun-0 Ende: 18-Jun-0 |
NCS 0 1151 | Start: 15-Jun-0 Ende: 21-Jun-0 |
NCS 0 1152 | Start: 19-Jun-0 Ende: 25-Jun-0 |
NCS 0 1153 | Start: 22-Jun-0 Ende: 28-Jun-0 (G) |
NCS 0 1154 | Start: 26-Jun-0 Ende: 02-Jul-0 |
NCS 0 1155 | Start: 29-Jun-0 Ende: 05-Jul-0 |
NCS 0 1156 | Start: 03-Jul-0 Ende: 09-Jul-0 (SP) |
NCS 0 1157 | Start: 06-Jul-0 Ende: 12-Jul-0 (G) |
NCS 0 1158 | Start: 10-Jul-0 Ende: 16-Jul-0 |
NCS 0 1159 | Start: 13-Jul-0 Ende: 19-Jul-0 |
NCS 0 1160 | Start: 17-Jul-0 Ende: 23-Jul-0 |
NCS 0 1161 | Start: 20-Jul-0 Ende: 26-Jul-0 (G) |
NCS 0 1162 | Start: 24-Jul-0 Ende: 30-Jul-0 |
NCS 0 1163 | Start: 27-Jul-0 Ende: 02-Aug-0 (SP) |
NCS 0 1164 | Start: 31-Jul-0 Ende: 06-Aug-0 |
NCS 0 1165 | Start: 03-Aug-0 Ende: 09-Aug-0 (G) |
NCS 0 1166 | Start: 07-Aug-0 Ende: 13-Aug-0 |
NCS 0 1167 | Start: 10-Aug-0 Ende: 16-Aug-0 |
NCS 0 1168 | Start: 14-Aug-0 Ende: 20-Aug-0 |
NCS 0 1169 | Start: 17-Aug-0 Ende: 23-Aug-0 (G) |
NCS 0 1170 | Start: 21-Aug-0 Ende: 27-Aug-0 |
NCS 0 1171 | Start: 24-Aug-0 Ende: 30-Aug-0 |
NCS 0 1172 | Start: 28-Aug-0 Ende: 03-Sep-0 (SP) |
NCS 0 1173 | Start: 31-Aug-0 Ende: 06-Sep-0 (G) |
NCS 0 1174 | Start: 04-Sep-0 Ende: 10-Sep-0 |
NCS 0 1175 | Start: 07-Sep-0 Ende: 13-Sep-0 |
NCS 0 1176 | Start: 11-Sep-0 Ende: 17-Sep-0 |
NCS 0 1177 | Start: 14-Sep-0 Ende: 20-Sep-0 (G) |
NCS 0 1178 | Start: 18-Sep-0 Ende: 24-Sep-0 |
NCS 0 1179 | Start: 21-Sep-0 Ende: 27-Sep-0 |
NCS 0 1180 | Start: 25-Sep-0 Ende: 01-Okt-0 (SP) |
NCS 0 1181 | Start: 28-Sep-0 Ende: 04-Okt-0 (G) |
NCS 0 1182 | Start: 02-Okt-0 Ende: 08-Okt-0 |
NCS 0 1183 | Start: 05-Okt-0 Ende: 11-Okt-0 |
NCS 0 1184 | Start: 09-Okt-0 Ende: 15-Okt-0 |
NCS 0 1185 | Start: 12-Okt-0 Ende: 18-Okt-0 (G) |
NCS 0 1186 | Start: 16-Okt-0 Ende: 22-Okt-0 |
NCS 0 1187 | Start: 19-Okt-0 Ende: 25-Okt-0 |
NCS 0 1188 | Start: 23-Okt-0 Ende: 29-Okt-0 |
NCS 0 1189 | Start: 26-Okt-0 Ende: 01-Nov-0 (G) |
NCS 0 1190 | Start: 30-Okt-0 Ende: 05-Nov-0 |
NCS 0 1191 | Start: 02-Nov-0 Ende: 08-Nov-0 (SP) |
NCS 0 1192 | Start: 06-Nov-0 Ende: 12-Nov-0 |
NCS 0 1193 | Start: 09-Nov-0 Ende: 15-Nov-0 (G) |
NCS 0 1194 | Start: 13-Nov-0 Ende: 19-Nov-0 |
NCS 0 1195 | Start: 16-Nov-0 Ende: 22-Nov-0 |
NCS 0 1196 | Start: 20-Nov-0 Ende: 26-Nov-0 |
NCS 0 1197 | Start: 23-Nov-0 Ende: 29-Nov-0 (G) |
NCS 0 1198 | Start: 27-Nov-0 Ende: 03-Dez-0 |
NCS 0 1199 | Start: 30-Nov-0 Ende: 06-Dez-0 |
NCS 0 1200 | Start: 04-Dez-0 Ende: 10-Dez-0 |
NCS 0 1201 | Start: 07-Dez-0 Ende: 13-Dez-0 (G) |
NCS 0 1202 | Start: 11-Dez-0 Ende: 17-Dez-0 |
NCS 0 1203 | Start: 14-Dez-0 Ende: 20-Dez-0 |
NCS 0 1204 | Start: 18-Dez-0 Ende: 24-Dez-0 |
NCS 0 1205 | Start: 21-Dez-0 Ende: 27-Dez-0 (G) |
NCS 0 1206 | Start: 25-Dez-0 Ende: 31-Dez-0 |
NCS 0 1207 | Start: 28-Dez-0 Ende: 03-Jan-0 |
*mit Übersetzung (G) Deutsch
Falls Sie weitere Fragen über Ihre Camping Safari haben sollten, so schreiben Sie uns bitte an. Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen über Safaris und Touren in Afrika. Falls Sie Interesse an unsere Touren haben sollten, so kopieren Sie bitte die Tourendaten und den Code, damit wir Ihnen die Verfügbarkeit mitteilen können.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
Ihr Afrika Safari Team
Zurück <<< Kapstadt Safaris nach Swakopmund in Namibia