Afrika Safaris Johannesburg - Krugerpark - Swasiland - Lesotho - Garden Route - Tourdaten - Südafrika Camping Tour
Auf folgender Seite können Sie unsere Tourendaten von Johannesburg bis nach Kapstadt von unseren Camping Touren verfolgen. Wir starten in Johannesburg und werden den Blyde River ansteuern. Danach gehts zum Kruger Nationalpark und weiter zum Swaziland und Durban. Weiter zu den Drakensberge mit Lesotho. Wir nehmen Kurs auf die Garden Route und werden Knysna aufsuchen. Danach gehts zur Straussenstadt Oudtshoorn und über Stellenbosch nach Kapstadt. Die Safari endet in Kapstadt. Sie haben am Ende der Safari die Möglichkeit von Kapstadt Anschlußsafaris nach Mosambique oder Richtung Namibia zu buchen. Bei unseren Safaripreisen ist der Flugpreis für den Hin-oder Rückflug nicht enthalten!
Besonderheiten Reisedaten:
Falls Sie andere Reisedaten haben, so schreiben Sie uns bitte trotzdem an! Bei den Gruppenreisen verändern sich manchmal die Zeiten und wir werden versuchen Ihnen weitere Reisedaten zu übermitteln, die in Ihrer Wunschzeit passen!
Tourdaten 2021 Johannesburg > Kapstadt
Tour Start | Tour Ende | |||
N(A)JC 2142 | 06/01/21 | 25/01/21 | ||
N(A)JC 2127 | 13/01/21 | 01/02/21 | ||
N(A)JC 2147 | 20/01/21 | 08/02/21 | ||
N(A)JC 2149 | 27/01/21 | 15/02/21 | ||
N(A)JC 2151 | 03/02/21 | 22/02/21 | ||
N(A)JC 2153 | 10/02/21 | 01/03/21 | ||
N(A)JC 2155 | 17/02/21 | 08/03/21 | ||
N(A)JC 2157 | 24/02/21 | 15/03/21 | ||
G | N(A)JC 2159 | 03/03/21 | 22/03/21 | |
N(A)JC 2161 | 10/03/21 | 29/03/21 | ||
N(A)JC 2163 | 17/03/21 | 05/04/21 | ||
N(A)JC 2165 | 24/03/21 | 12/04/21 | ||
N(A)JC 2167 | 31/03/21 | 19/04/21 | ||
N(A)JC 2151 | 07/04/21 | 26/04/21 | ||
N(A)JC 2171 | 14/04/21 | 03/05/21 | ||
N(A)JC 2173 | 21/04/21 | 10/05/21 | ||
N(A)JC 2175 | 28/04/21 | 17/05/21 | ||
N(A)JC 2177 | 05/05/21 | 24/05/21 | ||
G | N(A)JC 2179 | 12/05/21 | 31/05/21 | |
N(A)JC 2181 | 19/05/21 | 07/06/21 | ||
N(A)JC 2183 | 26/05/21 | 14/06/21 | ||
N(A)JC 2185 | 02/06/21 | 21/06/21 | ||
N(A)JC 2187 | 09/06/21 | 28/06/21 | ||
G | N(A)JC 2189 | 16/06/21 | 05/07/21 | |
N(A)JC 2191 | 23/06/21 | 12/07/21 | ||
N(A)JC 2175 | 30/06/21 | 19/07/21 | ||
N(A)JC 2195 | 07/07/21 | 26/07/21 | ||
N(A)JC 2197 | 14/07/21 | 02/08/21 | ||
N(A)JC 2198 | 18/07/21 | 06/08/21 | ||
G | N(A)JC 2199 | 21/07/21 | 09/08/21 | |
N(A)JC 2201 | 28/07/21 | 16/08/21 | ||
N(A)JC 2203 | 04/08/21 | 23/08/21 | ||
N(A)JC 2204 | 08/08/21 | 27/08/21 | ||
N(A)JC 2205 | 11/08/21 | 30/08/21 | ||
N(A)JC 2208 | 18/08/21 | 06/09/21 | ||
G | N(A)JC 2210 | 25/08/21 | 13/09/21 | |
N(A)JC 2211 | 29/08/21 | 17/09/21 | ||
N(A)JC 2212 | 01/09/21 | 20/09/21 | ||
N(A)JC 2214 | 08/09/21 | 27/09/21 | ||
N(A)JC 2216 | 15/09/21 | 04/10/21 | ||
N(A)JC 2217 | 19/09/21 | 08/10/21 | ||
N(A)JC 2218 | 22/09/21 | 11/10/21 | ||
G | N(A)JC 2220 | 29/09/21 | 18/10/21 | |
N(A)JC 2222 | 06/10/21 | 25/10/21 | ||
N(A)JC 2223 | 10/10/21 | 29/10/21 | ||
N(A)JC 2224 | 13/10/21 | 01/11/21 | ||
N(A)JC 2226 | 20/10/21 | 08/11/21 | ||
N(A)JC 2229 | 27/10/21 | 15/11/21 | ||
G | N(A)JC 2231 | 03/11/21 | 22/11/21 | |
N(A)JC 2234 | 10/11/21 | 29/11/21 | ||
N(A)JC 2236 | 17/11/21 | 06/12/21 | ||
N(A)JC 2238 | 24/11/21 | 13/12/21 | ||
N(A)JC 2240 | 01/12/21 | 20/12/21 | ||
G | N(A)JC 2243 | 08/12/21 | 27/12/21 | |
N(A)JC 2244 | 15/12/21 | 03/01/22 | ||
N(A)JC 2233 | 22/12/21 | 10/01/22 |
*mit Übersetzer (G) Deutsch
Falls Sie weitere Fragen über Ihre Safari haben sollten, so schreiben Sie uns bitte an. Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen über Safaris und Touren in Afrika. Falls Sie Interesse an unsere Touren haben sollten, so kopieren Sie bitte die Tourendaten und den Code, damit wir Ihnen die Verfügbarkeit mitteilen können.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
Ihr Küger Park Team
Zurück <<< Rundreisen in Südafrika über Krügerpark bis Kapstadt